Wir setzen uns für zukunftsweisende Mobilitätsangebote zur Ergänzung des ÖPNV auf der Höri ein.
Wir unterstützen:
- die Initiative für Tempo 40 in Ortsdurchfahrten und Tempo 80 außerorts,
- ein „1 €“- Höri-Ticket von Öhningen bis Radolfzell außerhalb der Stoßzeiten,
- Mitfahrgelegenheiten: vorhandenes Projekt ‚HÖRI MIT’ reaktivieren und ergänzen,
- Verbesserungen des Wegenetzes für Radfahrer und Fußgänger für mehr Sicherheit,
- eine Reaktivierung der ehemaligen und vernachlässigten Fußwege, in- und außerorts,
- die Einführung von (e-)Carsharing,
- Ladestationen in allen Ortsteilen.

1-EUR-Ticket für höriweite ÖPNV-Fahrt
bis Radolfzell und zurück außerhalb der Stoßzeiten

24h Schallpegel-Messung
in Horn im Juli 2024.
Lärmspitze über 70 dB(A)
https://hoeri-mit.de/ HÖRI-MIT
| Status quo | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Strecke | Zeit | nur GH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschw.beschr. | km/h | m/s | m | min | Bitte beachten: | |||||||
| 1 | Radolfzell-Moos | 80 | 80 | 22.222222222222 | 1650 | 1.2375 | in farblich unterlegten Feldern kann eingegeben werden | |||||
| 2 | Moos Durchfahrt | 50 | 30 | 8.3333333333333 | 740 | 1.48 | in weißen Feldern sind Formeln, nichts eingeben! | |||||
| 3 | Moos-Iznang | 80 | 70 | 19.444444444444 | 1400 | 1.2 | ||||||
| Iznang-Weiler | 100 | |||||||||||
| Weiler Durchfahrt | 50 | |||||||||||
| Weiler Gaienhofen | 100 | |||||||||||
| Gaienhofen ab Bauhof | 50 | |||||||||||
| 4 | Iznang Durchfahrt | 50 | 30 | 8.3333333333333 | 840 | 1.68 | V-inOrt = | 30 | ||||
| 5 | Iznang-Gundholzen 1 | 100 | 80 | 22.222222222222 | 500 | 0.375 | ||||||
| 6 | Iznang-Gundholzen 2 | 70 | 70 | 19.444444444444 | 1700 | 1.4571428571429 | ||||||
| 7 | Gundholzen Durchfahrt | 50 | 30 | 8.3333333333333 | 590 | 1.18 | 1.18 | |||||
| 8 | Gundholzen-Horn | 100 | 100 | 27.777777777778 | 330 | 0.198 | 0.198 | |||||
| 9 | Horn Durchfahrt | 50 | 50 | 13.888888888889 | 690 | 0.828 | 0.828 | |||||
| 10 | Horn-Gaienhofen | 70 | 80 | 22.222222222222 | 600 | 0.45 | 0.45 | |||||
| 11 | Gaienhofen bis Schule | 50 | 30 | 8.3333333333333 | 630 | 1.26 | 1.26 | |||||
| 12 | Schule 30 | 30 | 30 | 8.3333333333333 | 110 | 0.22 | 0.22 | |||||
| 13 | Schule bis Ortsausgang | 50 | 30 | 8.3333333333333 | 130 | 0.26 | 0.26 | |||||
| 14 | Gaienhofen bis Hemmenhofen | 100 | 100 | 27.777777777778 | 750 | 0.45 | 0.45 | |||||
| 15 | Hemmenhofen Durchfahrt | 50 | 30 | 8.3333333333333 | 1000 | 2 | 2 | |||||
| 16 | Hemmenhofen-Marbach | 100 | 90 | 25 | 540 | 0.36 | ||||||
| 17 | Marbach-Wangen | 100 / 70 | 80 | 22.222222222222 | 1700 | 1.275 | ||||||
| 18 | Wangen | 50 | 30 | 8.3333333333333 | 790 | 1.58 | ||||||
| Status quo | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Strecke | #VALUE! | ||||||||
| Geschw.beschr. | km/h | m/s | m | #VALUE! | ||||||||
| 1 | Radolfzell-Moos | 80 | 80 | 22.222222222222 | 1650 | |||||||
| 2 | Moos Durchfahrt | 50 | 30 | 8.3333333333333 | 740 | #VALUE! | 6.846 | |||||
| 3 | Moos-Iznang | 80 | 70 | 19.444444444444 | 1400 | |||||||
| Iznang-Weiler | 100 | |||||||||||
| Weiler Durchfahrt | 50 | 16 | ||||||||||
| Weiler Gaienhofen | 100 | 17.1 | ||||||||||
| Gaienhofen ab Bauhof | 50 | 20.2 | ||||||||||
| 4 | Iznang Durchfahrt | 50 | 30 | 8.3333333333333 | 840 | 20.5 | ||||||
| 5 | Iznang-Gundholzen 1 | 100 | 80 | 22.222222222222 | 500 | 21 | ||||||
| 6 | Iznang-Gundholzen 2 | 70 | 70 | 19.444444444444 | 1700 | |||||||
| 7 | Gundholzen Durchfahrt | 50 | 30 | 8.3333333333333 | 590 | 0.5 | 30 | 19.6 | ||||
| 8 | Gundholzen-Horn | 100 | 100 | 27.777777777778 | 330 | 0.6 | 50 | 15.8 | ||||
| Diff [Min] | 3.8 | |||||||||||
| Fragen an: Oliver Nelle, oliver.nelle@gmx.de | oder siggy.helferkreis@online.de |



